| 日置地区 
 | 
   
    | 
         
          | URL |  |  |  |  |   
          | 名 称 | 潮風園 | 吹上園 | 秋光園 | 寿福園 |   
          | 地 区 | 日置 | 日置 | 日置 | 日置 |   
          | 経営主体 | 社会福祉法人 照島会 | 社会福祉法人 日置郡福祉協会
 | 社会福祉法人 九十九会 | 社会福祉法人 明和会 |   
          | 住 所 | 〒896-0053 串木野市下名3570
 | 〒899-2103 日置郡市来町大里992
 | 〒899-2202 日置郡東市来町長里360-1
 | 〒899-2511 日置郡伊集院町下神殿224-2
 |   
          | TEL | 0996-32-5780 | 0996-36-3060 | 099-274-3770 | 099-272-5855 |   
          | FAX | 0996-32-5803 | 0996-36-3060 | 099-274-3774 | 099-272-5856 |   
          | 開設日 | S49.4.10 | S62.9.1 | H6.7.1 | H3.7.1 |   
          | 備 考 |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | URL |  |  |  |  |   
          | 名 称 | 健生苑 | 愛泉園 | 日吉町立青松園 | 喜楽奈村 |   
          | 地 区 | 日置 | 日置 | 日置 | 日置 |   
          | 経営主体 | 社会福祉法人 聖寿会 | 社会福祉法人 正栄会 | 日吉町 | 社会福祉法人 曙福祉会 |   
          | 住 所 | 〒899-2701 日置郡松元町石谷3523
 | 〒891-1103 日置郡郡山町川田1090
 | 〒899-3101 日置郡日吉町日置1193-1
 | 〒899-3303 日置郡吹上町湯之浦2758
 |   
          | TEL | 099-278-2720 | 099-298-8153 | 099-292-2129 | 099-296-3400 |   
          | FAX | 099-278-2721 | 099-298-8726 | 099-292-4445 | 099-296-5303 |   
          | 開設日 | S59.7.1 | S55.8.21 | S40.5.1 | H5.7.1 |   
          | 備 考 |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | URL |  |  |  |  |   
          | 名 称 | 金峰苑 | やはずの里 |  |  |   
          | 地 区 | 日置 | 日置 |  |  |   
          | 経営主体 | 社会福祉法人 光陽会 | 社会福祉法人 健康村 |  |  |   
          | 住 所 | 〒899-3511 日置郡金峰町宮崎4019
 | 〒899-2522 日置郡伊集院町飯牟礼369-1
 |  |  |   
          | TEL | 0993-77-0500 | 099-273-8211 |  |  |   
          | FAX | 0993-77-3922 | 099-273-8212 |  |  |   
          | 開設日 | S54.4.20 | H14.2.1 |  |  |   
          | 備 考 |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
 Copyright (c) 2000.5 Xanax Corporation. 
        All rights reserved.  |