| 姶良地区 
 | 
   
    | 
         
          | URL | http://www.seitenkai.jp/ |  |  |  |   
          | 名 称 | 嘉祥園 | 加治木望岳園 | みゆき苑 | 牧之原むつみ園 |   
          | 地 区 | 姶良 | 姶良 | 姶良 | 姶良 |   
          | 経営主体 | 社会福祉法人 政典会 | 社会福祉法人 晶貴会 | 社会福祉法人 豊生会 | 社会福祉法人 明徳会 |   
          | 住 所 | 〒899-4305 国分市清水五丁目1-49
 | 〒899-5241 姶良郡加治木町木田4794-1
 | 〒899-5112 姶良郡隼人町松永895-3
 | 〒899-4501 姶良郡福山町福山5290-30
 |   
          | TEL | 0995-45-9613 | 0995-63-2145 | 0995-43-8111 | 0995-56-2234 |   
          | FAX | 0995-45-9615 | 0995-63-1349 | 0995-43-1621 | 0995-56-2234 |   
          | 開設日 | H2.5.1 | S46.1.13 | H8.4.1 | S48.3.26 |   
          | 備 考 |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | URL |  |  |  |  |   
          | 名 称 | やすらぎの里 | 大楠苑 | フラワーホーム | 横川緑風園 |   
          | 地 区 | 姶良 | 姶良 | 姶良 | 姶良 |   
          | 経営主体 | 社会福祉法人 希望会 | 社会福祉法人 和生会 | 社会福祉法人 山陵会 | 社会福祉法人 希望ヶ丘福祉会 |   
          | 住 所 | 〒899-5543 姶良郡姶良町下名2992
 | 〒899-5305 姶良郡蒲生町白男325-1
 | 〒899-6404 姶良郡溝辺町麓947-3
 | 〒899-6303 姶良郡横川町中ノ5645-1
 |   
          | TEL | 0995-65-1641 | 0995-52-0118 | 0995-58-3714 | 0995-72-1010 |   
          | FAX | 0995-66-5063 | 0995-52-6288 | 0995-58-2286 | 0995-72-1088 |   
          | 開設日 | S55.9.16 | H4.9.1 | S57.4.6 | H1.9.1 |   
          | 備 考 |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | URL |  |  |  |  |   
          | 名 称 | グリーン光芳 | つつはの園 | 霧島青寿園 | 翔朋園 |   
          | 地 区 | 姶良 | 姶良 | 姶良 | 姶良 |   
          | 経営主体 | 社会福祉法人 智光会 | 社会福祉法人 昭芳会 | 社会福祉法人 桃蹊会 | 社会福祉法人 霧島会 |   
          | 住 所 | 〒899-6207 姶良郡栗野町米永2387
 | 〒899-6105 姶良郡吉松町般若寺358
 | 〒899-6602 姶良郡牧園町三体堂2003-5
 | 〒899-4201 姶良郡霧島町田口2737-36
 |   
          | TEL | 0995-74-1111 | 0995-75-4622 | 0995-78-3340 | 0995-57-0100 |   
          | FAX | 0995-74-1116 | 0995-75-4620 | 0995-78-3664 | 0995-57-0058 |   
          | 開設日 | H8.6.1 | H7.10.1 | S53.4.1 | H7.7.1 |   
          | 備 考 |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
 Copyright (c) 2000.5 Xanax Corporation. 
        All rights reserved.  |